Ford Mustang : Prices & Specs
"The Ford Mustang Convertible has lots of character, but its handling and interior are weak points"
Go toFord Mustang review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost 2dr | Petrol | 31 | 200 g/km | £39,880 | ||
2.3 EcoBoost 270 2dr | Petrol | 208 g/km | £40,990 | |||
2.3 EcoBoost 2dr Auto | Petrol | 29.7 | 211 g/km | £41,480 | ||
2.3 EcoBoost 291 2dr | Petrol | 30.7 | 204 g/km | 6.6 | 145 mph | £43,240 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost [Custom Pack 2] 2dr | Petrol | 31 | 200 g/km | £41,445 | ||
2.3 EcoBoost 270 [Custom Pack 2] 2dr | Petrol | 208 g/km | £42,555 | |||
2.3 EcoBoost [Custom Pack 2] 2dr Auto | Petrol | 29.7 | 211 g/km | £43,045 | ||
2.3 EcoBoost 291 [Custom Pack 2] 2dr | Petrol | 30.7 | 209 g/km | 6.6 | 145 mph | £44,805 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost [Custom Pack 1] 2dr | Petrol | 31 | 200 g/km | £41,745 | ||
2.3 EcoBoost [Custom Pack 1] 2dr Auto | Petrol | 29.7 | 211 g/km | £43,345 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost [Custom Pack 4] 2dr | Petrol | 31 | 200 g/km | £42,245 | ||
2.3 EcoBoost [Custom Pack 4] 2dr Auto | Petrol | 29.7 | 211 g/km | £43,845 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 GT [Custom Pack 1] 2dr | Petrol | 22.1 | 285 g/km | £46,015 | ||
5.0 V8 GT [Custom Pack 1] 2dr Auto | Petrol | 22.6 | 279 g/km | £48,015 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 440 GT 2dr Auto | Petrol | 299 g/km | £46,385 | |||
5.0 V8 GT 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £54,530 |
5.0 V8 449 GT 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £54,530 |
5.0 V8 449 GT 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 271 g/km | 4.8 | 155 mph | £56,530 |
5.0 V8 GT 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 271 g/km | 4.8 | 155 mph | £56,530 |
5.0 V8 GT 2dr | Petrol | 5.4 | 155 mph | £59,825 | ||
5.0 V8 GT 2dr Auto | Petrol | 5 | 155 mph | £61,825 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 GT [Custom Pack 3] 2dr | Petrol | 22.1 | 305 g/km | £46,850 | ||
5.0 V8 440 GT [Custom Pack 3] 2dr Auto | Petrol | 299 g/km | £49,450 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 440 GT [Custom Pack 2] 2dr Auto | Petrol | 299 g/km | £47,950 | |||
5.0 V8 449 GT [Custom Pack 2] 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £56,195 |
5.0 V8 GT [Custom Pack 2] 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £56,195 |
5.0 V8 449 GT [Custom Pack 2] 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 270 g/km | 4.8 | 155 mph | £58,195 |
5.0 V8 GT [Custom Pack 2] 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 270 g/km | 4.8 | 155 mph | £58,195 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 440 GT [Custom Pack 4] 2dr Auto | Petrol | 299 g/km | £49,350 | |||
5.0 V8 GT [Custom Pack 4] 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £56,995 |
5.0 V8 449 GT [Custom Pack 4] 2dr | Petrol | 22.6 | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £56,995 |
5.0 V8 449 GT [Custom Pack 4] 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 270 g/km | 4.8 | 155 mph | £58,995 |
5.0 V8 GT [Custom Pack 4] 2dr Auto | Petrol | 23.7 | 270 g/km | 4.8 | 155 mph | £58,995 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 440 55 Edition 2dr Auto | Petrol | 299 g/km | £49,485 | |||
5.0 V8 55 Edition 2dr | Petrol | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £49,630 | |
5.0 V8 449 55 Edition 2dr | Petrol | 284 g/km | 5.1 | 155 mph | £50,230 | |
5.0 V8 55 Edition 2dr Auto | Petrol | 273 g/km | 4.8 | 155 mph | £52,830 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 California Special 2dr | Petrol | 5.1 | 155 mph | £56,205 | ||
5.0 V8 California Special 2dr Auto | Petrol | 4.8 | 155 mph | £58,205 |
Have You Considered?
Most Popular
Suzuki’s new 10-year warranty is free – here’s how to get it

Suzuki’s new 10-year warranty is free – here’s how to get it